| Release Date: 06/06/2026 |
| Support: CD (I Have) |
| Production: Bootleg |
| Language: English |
Associates
| Björn & Benny | Singer |
| Thorsven Records | House Label |
Tracks
| 1 | Isn'T It Easy To Say (HEP STARS) he | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ljuva Sextital (Brita BORG) {Swedish} bs | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Speleman (HEP STARS) {Swedish} he | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Peter Pan (FRIDA) {Swedish} fr | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Partaj Aj Aj (BJÖRN) {Swedish} bj | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Så Kom Den Där Våren (Anna-Lena LÖFGREN) {Swedish} ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | She'S My Kind Of Girl ab | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hej Gamle Man ! (ABBA) {Swedish} ab | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | There'S A Little Man (Billy G-SON) bb | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jo-Jo-Nä-Nä-Men (Brita BORG+Rolf BENGTSSON) {Swedish} bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Det Kan Ingen Doktor Hjälpa {Swedish} bb | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Välkommen Till Världen (LILL-BABS) {Swedish} bb | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tänk Om Jorden Vore Ung {Swedish} bb | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Inga Theme {Instrumental} bb | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vi Är Alla Bara Barn I Början (FRIDA) {Swedish} fr | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | People Need Love (ABBA) ab | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Love Has It'S Way bb | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kullerullvisan (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Såg Det Med En Sång (Lena ANDERSSON) {Swedish} bs | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ring Ring (ABBA) {Swedish (Bara Du Slog En Signal)} ab | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A Flower In My Garden (SVENNE & LOTTA) he | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Svea Svea (Rutger GUNNARSSON) {Swedish} bb | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Waterloo (ABBA) {Swedish} ab | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Fernando (FRIDA) {Swedish} ab | 4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mamma Mia (ABBA) ab | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | S.O.S. (AGNETHA) {Swedish} ab | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bang En Boomerang (SVENNE & LOTTA) {Swedish} ab | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Please Change Your Mind (NASHVILLE TRAIN) bb | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Money, Money, Money (ABBA) ab | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Knowing Me, Knowing You (ABBA) ab | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | The Name Of The Game (ABBA) ab | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Take A Chance On Me (ABBA) ab | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Chiquitita (ABBA) ab | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Does Your Mother Know (ABBA) ab | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Voulez-Vous (ABBA) ab | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (ABBA) ab | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | I Have A Dream (ABBA) ab | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lay All Your Love On Me (ABBA) ab | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | The Winner Takes It All (ABBA) ab | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Super Trouper (ABBA) ab | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Träskofolket {Swedish} bb | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | One Of Us (ABBA) ab | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | The Day Before You Came (ABBA) ab | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Belle (ABBACADABRA MUSICAL+Daniel BALAVOINE+FRIDA) {French} ad | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | One Night In Bangkok (CHESS+Murray HEAD+Anders GLENMARK) {Original Version} ch | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Anthem (CHESS+Tommy KÖRBERG+The AMBROSIAN SINGERS) {Single Edit} ch | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | I Know Him So Well (CHESS+Elaine PAIGE+Barbara DICKSON) {Original Version} ch | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | De' E' Så Man Dånar (Lill LINDFORS) {Swedish} bb | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mio Min Mio (GEMINI) {Swedish} bb | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Klinga Mina Klockor (BENNY) {Swedish Edit} be | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Someone Else'S Story (CHESS+Judy KUHN) {Broadway Version} ch | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Bring Me Edelweiss (EDELWEISS) ab | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Heaven Help My Heart (CHESS+Judy KUHN) {Live Chess In Concert 1989} ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Beatrice (Kalle MORAEUS) {Swedish} bb | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Lay All Your Love On Me (ERASURE) {ABBA-Esque} ab | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Heaven And Hell (Josefin NILSSON) bb | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Someone Else'S Story (CHESS+Karin GLENMARK) {Live Chess In Concert} ch | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Du Måste Finnas (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Swedish} kr | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Guldet Blev Till Sand (KRISTINA+Peter JÖBACK+Helen SJÖHOLM+Sally PALMQUIST PROCOPÉ) {Swedish} kr | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | I Have A Dream (WESTLIFE) {Edit} ab | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Thank ABBA For The Music (STEPS+Tina COUSINS+CLEOPATRA+B*WITCHED+BILLIE+T) {Radio Edit} ab | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | The Name Of The Game (MAMMA MIA+Lisa STOKKE+Nicolas COLICOS) mm | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Dancing Queen (Kylie MINOGUE) {Live Edit} ab | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Super Trouper (A*TEENS) ab | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | I Mitt Hjärtas Land (CHESS+Tommy KÖRBERG) {Swedish Live Stockholm 2002} ch | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (STAR ACADEMY) {Edit} ab | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Mamma Mia (MAMMA MIA+Siobhan MCCARTHY+The COMPANY+Hilton MCRAE) mm | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Vår Sista Dans (BAO) {Swedish} ba | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Du Är Min Man (BAO) {Swedish} ba | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Waterloo (CAROLA+Marie BERGMAN+Marit BERGMAN) ab | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Vinnaren Tar Allt (MAMMA MIA+Gunilla BACKMAN) {Swedish} mm | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Det Är Vi Ända (BAO) {Swedish Live På Turné} ba | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | To Live With You bb | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Mamma Mia (MAMMA MIA+NINA) {Spanish} mm | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Han Som Vunnit Allt (Anders EKBORG) {Swedish} bb | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Crush On You (BAO) ba | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Fait Accompli (BAO) ba | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (MAMMA MIA+Amanda SEYFRIED+Ashley LILLEY+Rachel MCDOWALL) {Soundtrack Full Version} mm | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Arrival (Sarah BRIGHTMAN) ab | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2nd Best To None (The RIVAL+BENNY) be | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Story Of A Heart (BAO) ba | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | I Know Him So Well (CHESS+Idina MENZEL+Kerry ELLIS) {Live London 2008} ch | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | You Have To Be There (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Live Carnegie Hall} kr | 6.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Chiquitita (Amaia MONTERO) {Spanish} ab | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Kara Syster (BAO) {Swedish} ba | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | En Dag I Sänder (BAO) {Swedish} ba | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Allt Syns När Man Är Naken (BAO) {Swedish} ba | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | I Know Him So Well (Melanie C+Emma BUNTON) {Live} ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Vinterhamn (BAO) {Swedish} ba | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | We Write The Story (AVICII+B&B+The CHOIR) {Eurovision} bb | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Svarta Silhuetter (HJÄLP SÖKES+Sofia PEKKARI) {Swedish} hj | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Super Trouper (FEY) ab | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Chiquitita (Laleh POURKARIM) ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | He Is A Man, He Is A Child (Reidun SAETHER) {Live} ch | 6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Down To The Sacred Wave (GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR+BENNY) kr | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | If It Wasn'T For The Nights (MERCEDESZ) ab | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | En Natt I Köpenhamn (BAO) {Swedish} ba | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | The Way Old Friends Do (Dirkjan RANZIJN) {Live} ab | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Bara Bara Du (BAO) {Swedish} ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitt Hjärta Klappar För Dig (BAO) {Swedish} ba
| | 1 | Vi Äger Drömmarna (_ABBA (RELATED)+BENNY) {Swedish Live} be |
8.16 |
2 | Chess (BENNY) {Instrumental Piano Version} ch |
3.57 |
3 | Story Of A Heart (STEPS) ba |
4.16 |
4 | When I Kissed The Teacher (MAMMA MIA+Lily JAMES+Jessica KEENAN WYNN+Alexa DAVIES+Celia IMRIE+_INCONNU) {From Mamma Mia Here We Go Again Movie Soundtrack} mm |
3.01 |
5 | Fernando (MAMMA MIA+CHER+Andy GARCÍA) {From Mamma Mia Here We Go Again Movie Soundtrack} mm |
3.59 |
6 | Om Du Var Jag (BAO) {Swedish} ba |
4.57 |
7 | Lyckan Kommer, Lyckan Går (BAO) {Swedish} ba |
3.42 |
8 | Chiquitita (CHER) {Spanish} ab |
4.49 |
9 | Lay All Your Love On Me (OPERACION TRIUNFO) {Live TV} ab |
|
10 | I Still Have Faith In You (ABBA) ab |
5.10 |
11 | Don'T Shut Me Down (ABBA) ab |
3.58 |
12 | Lay All Your Love On Me (Zara LARSSON) ab |
|
13 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (Molly SANDEN) {Live} ab |
|
14 | Waterloo (ABBA) {Live Eurovision Song Contest (After Wining)} ab |
5.01 |
15 | Vårarna Som Försvann (BAO) {Swedish} ba |
3.13 |
16 | Lagt Kort Ligger (BAO) {Swedish} ba |
3.01 |
17 | Dancing Queen (THALIA) {Spanish} ab |
|
18 | Nobody'S Side (CHESS+Lea MICHELE) ch |
|
| ||||
| All Musicians | All Albums | All Songs |