_Various - Chansons Françaises De Légende (2022)
| Release Date: 16/06/2022 |
| Support: CD (I Have) |
| Production: Official |
| Language: French |
Associates
| _Compilations Francaises | Singer |
Tracks
| 1 | Il Jouait Du Piano Debout (France GALL) | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manhattan-Kaboul (RENAUD+Axelle RED) | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cendrillon (TELEPHONE) {(Remasterise En 2015)} | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Celui Qui Chante (Michel BERGER) | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Foule Sentimentale (Alain SOUCHON) | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Savoir Aimer (Florent PAGNY) | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Quand On Arrive En Ville (Nanette WORKMAN+Daniel BALAVOINE) {Live} | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Je Te Donne (Jean-Jacques GOLDMAN+Michael JONES) | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mistral Gagnant (RENAUD) | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chanson Sur Ma Drôle De Vie (Véronique SANSON) | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Un Autre Monde (TELEPHONE) | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sous Le Vent (Céline DION+GAROU) | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ella, Elle L'A (France GALL) | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | L'Amour A La Machine... (Alain SOUCHON) | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Caravane (RAPHAEL) | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alors On Danse (STROMAE) | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Toi Et Moi (Guillaume GRAND) | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | La Groupie Du Pianiste (Michel BERGER) | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ma Préférence (Julien CLERC) | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Désenchantée (Mylène FARMER) | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Il Est Ou Le Bonheur (Christophe MAÉ) | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Résiste (France GALL) | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | La Grenade (Clara LUCIANI) | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | La Boulette (DIAM'S) {(Génération Nan Nan)} | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Plus Près Des Étoiles (GOLD) | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | On Se Retrouvera (Francis LALANNE) | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | La Ballade De Jimmy (Alain SOUCHON) | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Joe Le Taxi (Vanessa PARADIS) | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Je Veux (ZAZ) | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Cette Année-La (Claude FRANÇOIS) {(62)} | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rayon De Soleil (William BALDÉ) | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ma Philosophie (Amel BENT) | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Le Jour S'Est Levé (TELEPHONE) | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Une Autre Histoire (Gérard BLANC) | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Week End À Rome (Etienne DAHO) | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | La Liste (ROSE) | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | En Apesanteur (CALOGERO) {(Single Version)} | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | C'Est La Ouate (Caroline LOEB) | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | J'Ai Encore Rêvé D'Elle (IL ETAIT UNE FOIS) | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Le Lac (Julien DORÉ) | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Toute Première Fois (Jeanne MAS) | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mise Au Point (Jakie QUARTZ) | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | J'Ai Demandé À La Lune (INDOCHINE) | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Amoureuse (Véronique SANSON) | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Les Champs-Élysées (Joe DASSIN) | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Non, Je Ne Regrette Rien (Edith PIAF) st | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Fais Moi Une Place (Julien CLERC) | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Place Des Grands Hommes (Patrick BRUEL) | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Message Personnel (Françoise HARDY) {(Remasterise En 2013)} | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | J'Irai Où Tu Iras (Céline DION+Jean-Jacques GOLDMAN) | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Temps A Nouveau (Jean-Louis AUBERT) | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | La Lettre (LUCE) | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | En Rouge Et Noir (Jeanne MAS) | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Macumba (Jean-Pierre MADER) | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ces Idées Là (Les VISITEURS+Louis BERTIGNAC) | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | On S'Attache (Christophe MAÉ) | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jardin D'Hiver (Henri SALVADOR) | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Sur La Route (Gérald DE PALMAS) | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Les Uns Contre Les Autres (Fabienne THIBEAULT+Claude DUBOIS) | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Diabolo Menthe (Yves SIMON) | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Le Sud (Nino FERRER) | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Douce France (Charles TRENET) {(Remasterise En 2017)} | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Elle A Les Yeux Revolvers (Marc LAVOINE) | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Paris Latino (BANDOLÉRO) | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Tombe Pour La France (Etienne DAHO) | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Les Mots Bleus (CHRISTOPHE) | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | La Foule (Edith PIAF) {(Remasterise En 2015)} | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | La Nuit Je Mens (Alain BASHUNG) | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Voilà C'Est Fini (Jean-Louis AUBERT) | 5.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Désir Désir (Véronique JANNOT+Laurent VOULZY) | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Une Belle Histoire (Michel FUGAIN) | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Quand J'Serais Ko (Alain SOUCHON) | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Couleur Menthe A L'Eau (Eddy MITCHELL) | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | S.O.S. D'Un Terrien En Détresse (Daniel BALAVOINE) | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Louise (Gerard BERLINER) | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | L'Aigle Noir (BARBARA) | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Chanter Pour Ceux Qui Sont Loin De Chez Eux (Michel BERGER) | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Capitaine Abandonné (GOLD) | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Je Te Promets (Johnny HALLIDAY) | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Je Fais De Toi Mon Essentiel (Emmanuel MOIRE+Anne-Laure GIRBAL) | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ne Me Quitte Pas (Jacques BREL) | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | La P'Tite Lady (Vivien SAVAGE) | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Pour Un Flirt (Michel DELPECH) | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Johnny, Johnny (Jeanne MAS) | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Vancouver (Véronique SANSON) | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Le Paradis Blanc (Michel BERGER) | 6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Lettre A France (Michel POLNAREFF) | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Laissons Entrer Le Soleil (Julien CLERC) | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | J'Temmene Au Vent (Louise ATTAQUE) | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Alter Égo (Jean-Louis AUBERT) | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hasta Luego (Hugues AUFRAY) | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | J'Ai Rêver New York (Yves SIMON) | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Et Mon Père (Nicolas PEYRAC) | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Le Soleil De Ma Vie (Sacha DISTEL+Brigitte BARDOT) | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Les Copains D'Abord (Georges BRASSENS) | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | New York Avec Toi (TELEPHONE) | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Les Lacs Du Connemara (Michel SARDOU) | 6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Qui De Nous Deux (M) | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Suzette (Dany BRILLANT) | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme Au Cinéma (Alain DELON)
| | 1 | Le Premier Jour (Etienne DAHO) {Du Reste De Ta Vie} |
4.10 |
2 | Juste Une Illusion (Jean-Louis AUBERT) |
4.42 |
3 | La Mer (Charles TRENET) |
3.21 |
4 | Bernard'S Song (Véronique SANSON) {Live Cirque Royal} |
6.25 |
5 | Le Monde Est Stone (Fabienne THIBEAULT) |
5.35 |
6 | Il Voyage En Solitaire (Gérard MANSET) |
4.01 |
7 | Comment Te Dire Adieu (Françoise HARDY+Serge GAINSBOURG) fr |
2.28 |
8 | Une Chanson Douce (Henri SALVADOR) |
2.37 |
9 | Je Reviens Te Chercher (Gilbert BECAUD) |
2.46 |
10 | Paroles, Paroles (DALIDA+Alain DELON) |
4.05 |
11 | Babacar (France GALL) |
4.49 |
12 | Le Chasseur (Michel DELPECH) |
3.04 |
13 | Ma Révérence (Véronique SANSON) |
3.14 |
14 | Alexandrie, Alexandra (Claude FRANÇOIS) |
4.22 |
15 | Mon Fils, Ma Bataille (Daniel BALAVOINE) |
4.09 |
16 | Coeur De Loup (Philippe LAFONTAINE) |
3.43 |
17 | Quand Tu Serres Mon Corps (PACIFIQUE) |
4.03 |
18 | On The Road Again (Bernard LAVILLIERS) {English} |
3.46 |
19 | Laisse Moi T'Aimer (Mike BRANT) |
3.21 |
20 | Confidence Pour Confidence (Jean SCHULTHEIS) |
4.46 |
21 | Les Rois Mages (SHEILA) |
3.21 |
22 | Marcia Baila (Les RITA MITSOUKO) |
5.35 |
23 | Ça Plane Pour Moi (Plastic BERTRAND) |
3.02 |
24 | Emmenez-Moi (Charles AZNAVOUR) |
3.32 |
25 | J'Entends Siffler Le Train (Richard ANTHONY) st |
3.23 |
26 | Je T'Aimais, Je T'Aime, Je T'Aimerai (Francis CABREL) |
4.38 |
27 | Elle Imagine (NACASH) |
4.04 |
28 | Liverpool (PATSY) |
4.16 |
29 | Eve Lève Toi (Julie PIETRI) |
4.27 |
30 | Je Suis Venu Te Dire Que Je M'En Vais (Serge GAINSBOURG) |
3.19 |
| ||||
| All Musicians | All Albums | All Songs |