Bootleg - Story Of ABBA And His Members The
Release Date: 2023 |
Support: CD (I Have) |
Production: Bootleg |
Language: English |
Associates
_ABBA (Unofficial) | Singer |
Thorsven Records | House Label |
Tracks
1 | Tiveds Hambo (STIG+RICKE LÖWS ORKESTER) {Swedish} st | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sånt Är Livet (Anita LINDBLOM) {Swedish} st | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabrielle (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | No Response (HEP STARS) he | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cadillac (HEP STARS) he | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Isn'T It Easy To Say (HEP STARS) he | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sunny Girl (HEP STARS) he | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wedding (HEP STARS) he | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Harlig Ar Var Jord (FRIDA) {Swedish} fr | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Början Till Slutet (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jag Var Så Kär (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | En Ledig Dag (FRIDA) {Swedish} fr | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Du Är Så Underbart Rar (FRIDA) {Swedish} fr | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Någonting Händer Med Mej (AGNETHA+Jörgen EDMAN) {Swedish} ag | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Raring (BJÖRN) {Swedish} bj | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kvinnan I Mit Liv (BJÖRN) {Swedish} bj | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hej Clown (Jan MALMSJÖ) {Swedish} be | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Framför Svenska Sommaren (AGNETHA) {Swedish} ag | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ljuva Sextital (Brita BORG) {Swedish} bs | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Peter Pan (FRIDA) {Swedish} fr | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Om Tårar Vore Guld (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hej Gamle Man ! (ABBA) {Swedish} ab | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lycka (B&B) {Swedish Remastered} bb | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Det Kan Ingen Doktor Hjälpa (B&B) {Swedish} bb | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | På Bröllop (B&B) {Swedish Remastered} bb | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Välkommen Till Världen (LILL-BABS) {Swedish} bb | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Min Egen Stad (FRIDA) {Swedish} he | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Många Gånger Än (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tänk Om Jorden Vore Ung (B&B) {Swedish Remastered} bb | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Är Det Konstigt Att Man Längtar Bort Nån Gång (Lena ANDERSSON) {Swedish} st | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jag Vill Ha En Egen Måne (Ted GÄRDESTAD) {Swedish} bb | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vart Ska Min Kärlek Föra? (AGNETHA) {Swedish} ag | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Omkring Tiggarn Från Luossa (HOOTENANNY SINGERS) {Swedish} ho | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Att Finnas Till (B&B) {Swedish Remastered} bb | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | People Need Love (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Man Vill Ju Leva Lite Dessemellan (FRIDA) {Swedish Remastered} fr | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | He Is Your Brother (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ring Ring (ABBA) {Swedish (Bara Du Slog En Signal) Remastered 2001} ab | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ring Ring (ABBA+A&F) {Remastered 1997} ab | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Love Isn'T Easy (But It Sure Is Hard Enough) (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Honey, Honey (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Waterloo (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Waterloo (ABBA) {Swedish Remastered 1999} ab | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hasta Mañana (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | So Long (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | S.O.S. (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | I'Ve Been Waiting For You (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Bang A Boomerang (ABBA) {Remastered 1997} ab | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | I Do, I Do, I Do, I Do, I Do (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Mamma Mia (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dancing Queen (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Fernando (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Knowing Me, Knowing You (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | That'S Me (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Why Did It Have To Be Me? (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Money, Money, Money (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | When I Kissed The Teacher (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | My Love, My Life (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | The Name Of The Game (ABBA) {Remastered 1996} ab | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Eagle (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | One Man, One Woman (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Take A Chance On Me (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Thank You For The Music (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Summer Night City (ABBA) {With Introduction Remastered 1994} ab | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | If It Wasn'T For The Nights (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Chiquitita (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Voulez-Vous (ABBA) {Remastered 1996} ab | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Does Your Mother Know (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | I Have A Dream (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | The Way Old Friends Do (ABBA) {Live London (Tour 79-80)(November 5) Remastered 1997} ab | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Happy New Year (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | On And On And On (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | The Winner Takes It All (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Lay All Your Love On Me (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Super Trouper (ABBA) {Remastered 1997} ab | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | When All Is Said And Done (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Like An Angel Passing Through My Room (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Head Over Heels (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | One Of Us (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | The Visitors (Crackin' Up) (ABBA) {Remastered 1996} ab | 5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | I Know There'S Something Going On (FRIDA) {Remastered} fr | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Under Attack (ABBA) {Remastered 1997} ab | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | The Day Before You Came (ABBA) {Remastered 1997} ab | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | You Know What I Mean (FRIDA) {Remastered} fr | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Wrap Your Arms Around Me (AGNETHA) {Remastered} ag | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | The Heat Is On (AGNETHA) {Remastered} ag | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | One Night In Bangkok (CHESS+Murray HEAD+Anders GLENMARK) {Original Version} ch | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | I Know Him So Well (CHESS+Elaine PAIGE+Barbara DICKSON) {Original Version} ch | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Shine (FRIDA) {Remastered} fr | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Anthem (CHESS+Tommy KÖRBERG) {Original Version} ch | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Chess (CHESS) {Instrumental Original Version} ch | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Slowly (FRIDA) {Remastered} fr | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | I Won'T Let You Go (AGNETHA) {Remastered} ag | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Let It Shine (AGNETHA) ag | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Klinga Mina Klockor (BENNY) {Swedish Edit} be | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Födelsedagsvals Till Mona (BENNY) {Instrumental} be | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Mio Min Mio (GEMINI) {Swedish} bb | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Så Länge Vi Har Varan (RA TA TA+FRIDA) {Swedish} fr | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Someone Else'S Story (CHESS+Judy KUHN) {Broadway Version} ch
| 1 | Skallgång (BENNY) {Instrumental} be |
3.44 |
2 | Lassie (AINBUSK SINGERS) {Swedish} be |
3.58 |
3 | Heaven And Hell (Josefin NILSSON) {Remastered} bb |
5.29 |
4 | Heaven Help My Heart (CHESS+Lena ERICSSON) {Live Chess In Concert} ch |
3.41 |
5 | Prolog (KRISTINA+Bo Christer HJÄLTE+Agneta Von HOFSTEN+Anders EKBORG+Peter JÖBACK) {Swedish} kr |
3.59 |
6 | Duvemålå Hage (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Swedish} kr |
2.55 |
7 | Du Måste Finnas (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Swedish} kr |
5.40 |
8 | Min Astrakan (KRISTINA+Helen SJÖHOLM) {Swedish} kr |
4.34 |
9 | Guldet Blev Till Sand (KRISTINA+Peter JÖBACK+Helen SJÖHOLM+Sally PALMQUIST PROCOPÉ) {Swedish} kr |
4.10 |
10 | Även En Blomma (FRIDA) {Swedish Remastered} fr |
4.36 |
11 | Vår Sista Dans (BAO) {Swedish} ba |
4.45 |
12 | Sång Från Andra Vaningen (BAO) {Instrumental Sweden} be |
3.42 |
13 | Sometimes When I'M Dreaming (AGNETHA) ag |
3.15 |
14 | Du Är Min Man (BAO) {Swedish} ba |
3.40 |
15 | The Sun Will Shine Again (FRIDA+Jon LORD) fr |
4.23 |
16 | If I Thought You'D Ever Change Your Mind (AGNETHA) ag |
3.15 |
17 | The Way You Are (AGNETHA+Ola HAKANSSON) {Remastered} ag |
3.45 |
18 | Kärlekens Tid (GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR+BENNY) {Swedish} ba |
2.27 |
19 | Fait Accompli (BAO) {Swedish} ba |
4.00 |
20 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (MAMMA MIA+Amanda SEYFRIED+Ashley LILLEY+Rachel MCDOWALL) {Soundtrack Edit} mm |
3.53 |
21 | Morning Has Broken (FRIDA+Georg WADENIUS) fr |
3.23 |
22 | 2nd Best To None (The RIVAL+BENNY) be |
3.11 |
23 | Story Of A Heart (BAO) ba |
5.06 |
24 | Vilar Glad. I Din Famn (GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR+STORKYRKANS KÖR+ORSA SPELMÄN+BENNY) {Swedish} be |
4.14 |
25 | When You Really Loved Someone (AGNETHA) ag |
3.32 |
26 | Dance Your Pain Away (AGNETHA) ag |
4.10 |
27 | We Write The Story (AVICII+B&B+The CHOIR) {Edit Eurovision} bb |
4.06 |
28 | Den Jag Ville Vara (HJÄLP SÖKES+Sofia PEKKARI) {Swedish} hj |
5.57 |
29 | Svarta Silhuetter (HJÄLP SÖKES+Sofia PEKKARI) {Swedish} hj |
4.45 |
30 | I Should´Ve Followed You Home (AGNETHA+Gary BARLOW) ag |
4.04 |
31 | Nyårsballongen (BENNY+Helen SJÖHOLM) {Swedish} be |
2.55 |
32 | En Skrift I Snön (GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR+BENNY) {Swedish} be |
3.35 |
33 | He Is A Man, He Is A Child (Reidun SAETHER) {Live} ch |
6.14 |
34 | 1865 (Dan DANIELL+FRIDA) fr |
3.11 |
35 | If It Wasn'T For The Nights (MERCEDESZ) ab |
3.37 |
36 | The Day Before You Came (BENNY) {Instrumental Piano Version} ab |
4.36 |
37 | Flickornas Rum (BENNY) {Instrumental Piano Version} ba |
2.13 |
38 | Fernando (MAMMA MIA+CHER+Andy GARCÍA) {From Mamma Mia Here We Go Again Movie Soundtrack} mm |
3.59 |
39 | When I Kissed The Teacher (MAMMA MIA+Lily JAMES+Jessica KEENAN WYNN+Alexa DAVIES+Celia IMRIE) {From Mamma Mia Here We Go Again Movie Soundtrack} mm |
3.01 |
40 | Andante, Andante (Arturo SANDOVAL+FRIDA) {Spanish} ab |
4.41 |
41 | I Still Have Faith In You (ABBA) ab |
5.10 |
42 | Don'T Shut Me Down (ABBA) ab |
3.58 |
|
All Musicians | All Albums | All Songs |